品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产品种类 | 便携式,非接触式,手持式 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 环保,化工,石油,制药/生物制药,综合 |
可瞄气体 | 多种挥发性气体有机物,如:甲烷,乙酸,苯,丁二烯,丁烯,丁烷,二甲J苯, 乙烷,乙烯,乙苯,环氧乙烷,己烷,庚烷,异丁烯,异丙醇,异戊二烯,甲醇, MEK甲基乙J酮,辛烷,戊烯,丙烷,丙醒,丙醇,丙烯,环氧丙烷,苯乙烯, 甲苯,二甲苯等 |
检测器类型 | 低温高灵敏度的确镉汞检测器MCT, 320x240像素 |
光谱范围 | 3.2 u m到3.4 u m |
灵敏度 | 热灵敏度<l2mK@25"C |
最小可检测泄漏率为0.35 gr/hr (甲烷) | |
光学性能 | 18.5° x13.6° , 30 mm镜头,手动对焦 |
成像方式 | 普通红外,增强,热成像和可见光谱 |
热成像 | 现场测温,6个调色板 |
连通性 | WiFi (2.4GHz)、蓝牙和USB以太网 |
物理性能(尺寸/重量) | 230mm x 110mm x 130mm / 2.3kg 不含电池 |
电池 | 现场可更换,12V锂离子,可连续工作4.5小时以上 |
危险区域安全认证 | Ex II 3G EXnLIIC T6 |
UL1604 Class I和II Division 2,以及Class III | |
CSA C22.2 No. 213-M1987, Class I Division 2 ANSI/ISA-12.12.01 Class Ifflll Division 2,以及Class III | |
其他认证 | IP65防水和防尘测试 |
第三方认证符合EPA OOOOa要求 | |
泄漏检测与修复(LDAR)准备就绪 | 蓝牙与TVA 2020分析仪的集成 |
红外&高清彩色快照(Jpeg格式),音频叙事,GPS坐标叠加 | |
产品组件及附件 | |
标配组件 | EyeCGas®摄像仪,2块电池,电池充电器,数据线,颈带,遮光罩,便携箱 |
可选附件 | 75mm长焦镜头,电池,蓝牙ATEX防爆耳麦 |
上一篇 : YSI ProDSS多参数水质测量仪